Produktdetails:
|
HS-Code: | 8528591090 | Scan: | 1/32 |
---|---|---|---|
Betriebstemperatur: | -20°C~+50°C | Transparenz: | 75% |
Größe: | Individualisiert | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Blickwinkel: | 140°/140° | Material für die Schränke: | Aluminium aus Druckguss |
Sichtbarer Abstand: | Meter ≥3 | Lebensdauer: | 100000 Stunden |
IP-Rate: | IP43/IP65 | Verbrauch: | 220W/SQM |
Pixeldichte: | 409600 dot/㎡ | LED-Chip: | SMD1515 |
Gebrauch: | Innen, Werbung, Wandvideo | ||
Hervorheben: | 220W programmierbarer LED-Display,Programmierbarer LED-Bildschirm P8,Programmierbares LED-Display mit P8 |
P6-16S Spezifikation für LED-Innenanzeigen | ||||||||
Pixelentfernung:6(mm) | Modulgröße:192X192mm | Größe des Schranks:576 × 576 × 68(mm) | ||||||
Pixeldichte:27777 Punkte/m2 | Farbe: 1R1G1B | Modulpunkte: 32*32=1024 Dots | ||||||
Entschließung des Kabinetts: 96*96 | Größe des Schranks:0.331m2 | Gewicht des Schranks:80,28 kg±0,05 kg | ||||||
Hauptspezifikation | ||||||||
Bestmöglicher Abstand: 6 m- Ich weiß.40m | H - Ich weiß.160° | V ≥ 160° | ||||||
Stromverbrauch<200 W/m2 | Maximal <450 Watt/m2 | Steuerung:synchrone Steuerung | ||||||
Fahrer: DVI-Treiber | Scan-Methode 1/16Scan | Maximaler Stromverbrauch ≤ 20 W | ||||||
Bildfrequenz- Ich weiß.360 Hz | Helle - Ich weiß.1300cd/m2 | Erneuerungsrate - Ich weiß.1920 Hz | ||||||
Einstellung der Helligkeit | Automatische Einstellung des Helligkeitssensors | 16 Grad | ||||||
Manuelle Einstellung:100 Grad | ||||||||
Zusammenarbeit | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000 usw. | ||||||||
Video-Quelle | ||||||||
RF,S-Video,RGB-Bild,RGBHV,YUV,YC,Zusammensetzung usw. | ||||||||
Steuerungssystem | ||||||||
PCTV-Karte(nicht erwünscht)+Sendungskarte + Überprüfungskarte + Glasfaserübertragung(nicht erwünscht) | ||||||||
MTBF - Ich weiß.5000 Stunden | Mit dem Leben: 75000- Ich weiß.100000 Stunden | Fehlerquote <0.0002 Punkte | ||||||
Modell:P6-16S | 3 in 1 verpackt | 3528 Led-Chips |
Ansprechpartner: Miss Liu
Telefon: 8613360063080