|
Produktdetails:
|
Aufbewahrungsmethode: | Dienst an der Front | Blickwinkel: | 140°/140° |
---|---|---|---|
Modulname: | P2 P4 P6 P10 | Kabinett: | 500*500mm/500*1000mm |
Schutzklasse: | IP20 | Anwendung: | Werbung |
Lebensdauer: | 100,000 Stunden | Farbspektrum: | 16.7M |
Paket: | Holzkiste | Kastengewicht: | 19.5kg |
Lieferantenart: | Ursprünglicher Hersteller, ODM, Soem | LED-Zusammensetzung: | 1R1G1B |
Kontrastverhältnis: | 4000:1 | Stromversorgung: | 110V~240V Wechselstrom |
Hervorheben: | RGBHV-P3-LED-Anzeige,LED-Anzeige der Stufe p3,RGBHV-Bühnen-LED-Anzeige |
P3-32S Spezifikation für Indoor-LED-Displays | ||||||||
Pixelentfernung:3(mm) | Modulgröße: 192 × 192(mm) | Größe des Schranks:576 × 576 × 84(mm) | ||||||
Pixeldichte:111111Punkte/m2 | Farbe: 1R1G1B | Modulpunkte: 64*64=4096 DOTS | ||||||
Beschluss des Kabinetts:192*192 | Größe des Schranks:0.331776m2 | Gewicht des Schranks :60,8 kg | ||||||
Hauptspezifikation | ||||||||
Beste Abstand:3 m- Ich weiß.38 m | H - Ich weiß.160° | V ≥ 160° | ||||||
Stromverbrauch<600 W/m2 | Maximal <1300 Watt/m2 | Steuerung:synchrone Steuerung | ||||||
Fahrer: DVI Fahrer | Scan-Methode Die Bibel, 1/16Scannen | Maximaler Stromverbrauch ≤12 W | ||||||
Bildfrequenz- Ich weiß.360Hz | Helle - Ich weiß.1000cd/m2 | Erneuerungsrate - Ich weiß.1920 Hz | ||||||
Einstellung der Helligkeit | Automatische Einstellung des Helligkeitssensors | 16Grade | ||||||
Manuelle Einstellung:100Grade | ||||||||
Zusammenarbeit | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000 usw. | ||||||||
Video-Quelle | ||||||||
RF,S-Video,RGB-Bild,RGBHV,YUV,YC,Zusammensetzung usw. | ||||||||
Steuerungssystem | ||||||||
PCTV-Karte(nicht erwünscht)+Sendungskarte+Überprüfungskarte+Glasfaserübertragung(nicht erwünscht) | ||||||||
MTBF - Ich weiß.5000Stunden | Mit dem Leben: 75000- Ich weiß.100000Stunden | Fehlerquote <0.0002 Punkte | ||||||
Modell: PH3-32S | 3 in 1 verpackt | 2121LED-Scheiben |
Ansprechpartner: Miss Liu
Telefon: 8613360063080