|
Produktdetails:
|
Typ: | LED-Leuchte | Lampe: | 1500 W |
---|---|---|---|
Lebensdauer: | 100 000 Stunden | Dichte: | 284445dot/square teilen aus |
Modulname: | P1.9 | Bildrate: | ≥ 60 Hz |
Lieferantenart: | Ursprünglicher Hersteller, ODM, Soem | Pixelstruktur: | 1R1G1B |
Bildschirmgröße: | Anpassbar | Stromverbrauch: | Maximal 800 W/㎡ |
Helle: | 800 bis 1200 Nits | Platten-Gewicht: | 12 kg/Einheit und 6 kg/Einheit |
Einrichtung: | Festgestellt | Gegensatz: | ≥3000:1 |
Weißabgleichhelligkeit: | ≥600 cd/㎡ | ||
Hervorheben: | 1500 Watt Stadium-LED-Display,P2-LED-Display für Stadien,P2 Led-Bildschirmwand im Innenbereich |
P2-32S Spezifikation für LED-Anzeigen in Innenräumen | ||||||||
Pixelentfernung:2(mm) | Modulgröße: 128X128(mm) | Größe des Schranks: 512 × 512(mm) | ||||||
Pixeldichte: 250000 Punkte/m2 | Farbe: 1R1G1B | Modulpunkte: 64*64=4096 Punkte | ||||||
Beschluss des Kabinetts: 256X256 | Größe des Schranks:0.262144m2 | Gewicht des Schranks: 7,18 kg±0,05 kg | ||||||
Hauptspezifikation | ||||||||
Höchste Bewegungsdistanz: 2 m- Ich weiß.27 m | H - Ich weiß.160° | V ≥ 120° | ||||||
Stromverbrauch<500 W/m2 | Maximal <12000w/m2 | Steuerung:synchrone Steuerung | ||||||
Fahrer: DVI-Treiber | Scan-Methode 1/32Scan | Maximaler Stromverbrauch ≤ 18 W | ||||||
Bildfrequenz- Ich weiß.60 Hz | Helle - Ich weiß.1000cd/m2 | Erneuerungsrate - Ich weiß.1920 Hz | ||||||
Einstellung der Helligkeit | Automatische Einstellung des Helligkeitssensors | 16 Grad | ||||||
Manuelle Einstellung:100 Grad | ||||||||
Zusammenarbeit | ||||||||
WIN98,WINXP,WIN2000 usw. | ||||||||
Video-Quelle | ||||||||
RF,S-Video,RGB-Bild,RGBHV,YUV,YC,Zusammensetzung usw. | ||||||||
Steuerungssystem | ||||||||
PCTV-Karte(nicht erwünscht)+Sendungskarte + Überprüfungskarte + Glasfaserübertragung(nicht erwünscht) | ||||||||
MTBF - Ich weiß.5000 Stunden | Mit dem Leben: 75000- Ich weiß.100000 Stunden | Fehlerquote <0.0002 Punkte | ||||||
Modell: PH2-32S | 3 in 1 verpackt | 1515 Led-Chips |
Ansprechpartner: Miss Liu
Telefon: 8613360063080